Ultra HD, Sudut Pandangan Lebar, Multi-protokol
Kamera Ultra HD 4K PTZ-UV420 menawarkan fungsi sempurna, prestasi unggul dan antara muka yang kaya. Ciri-ciri tersebut merangkumi algoritma pemprosesan ISP yang canggih untuk memberikan gambar yang jelas dengan rasa kedalaman yang kuat, resolusi tinggi, dan penyampaian warna yang hebat.
Ciri-ciri utama:
.4K Ultra HD Sensor 4K SONY CMOS 4K berkualiti tinggi 1 / 2.8 & 1 / 2.5 inci; 8.51 megapiksel, resolusi hingga 4K (3840x2160) dan serasi dengan 1080P, 720P dan resolusi lain. 4K 60FPS Kanta Zum Optik Kanta zoom optik 12X dan 5X, denganFOV70 ° & 80 ° tanpa herotan. Teknologi fokus automatik gambar Fokus pada pemprosesan gambar pintar, untuk memberikan keseimbangan putih automatik (AWB), pendedahan automatik (AE), fungsi fokus automatik (AF), sepenuhnya menyesuaikan diri dengan persekitaran, untuk mencapai kesan gambar terbaik, penyesuaian automatik gambar triniti sempurna. .Rendah Suara danSNRTinggi CMOS bunyi rendah memastikan imejSNRsuper tinggi. Teknologi pengurangan kebisingan 2D / 3D yang maju mengurangkan bunyi sambil memastikan kejelasan gambar yang tinggi. Keluaran Video Pelbagai: HDMI, USB3.0 danLANmenyokong output video audio Format Pengekodan Mampatan USB Pelbagai: Sokong format pengekodan video YUY2, MJPEG, H.264, NV12 .Piawai Mampatan Audio Pelbagai Audio-in menyokong pemampatan audio AAC, MP3 dan G.711A; 8000,16000,32000,44100,48000 kekerapan pensampelan |
. Sensor graviti terbina dalam |
Model No.:
UV420A: Zum Optik 12X
UV420B: Zum Optik 5X
Spesifikasi teknikal:
Model | UV420A | UV420B | ||
Zum Optik | 12X | 5X | ||
FOV | Mendatar: 6.55˚(teleï¼ ‰ ~69.4˚(˚(ï¼ï¼ | Mendatar: 26.51 ° (teleï¼ ‰ ~79.18 ° (di seluruhï¼ | ||
menegak: 3.66˚(teleï¼ ‰ ~42.8˚(di seluruhï¼ | menegak: 15.29 ° (teleï¼ ‰ ~49.22 ° (wideï¼ ï¼ | |||
Bukaan | F1.6- F2.8 ± 5% | F2.0 - F2.8 ± 5% | ||
Sensor imej | Sensor SONY CMOS 1 / 2.8 Inch | Sensor SONY CMOS 1 / 2.5 Inch | ||
Piksel berkesan | 8.51M; 16: 9 | 8.51M; 16: 9 | ||
Format Video | Format Output Video HDMIV: | |||
4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25,1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, | ||||
1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 | ||||
Format Output Video USB3.0: | ||||
YUY2 / NV12: | ||||
1920 × 1080P30, 1280 × 720P30,1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
MJPEG / H.264: | ||||
3840 × 2160P30,1920 × 1080P30,1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
USB3.0 serasi dengan USB2.0: | ||||
YUY2 / NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | ||||
MJPEG / H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, | ||||
960 × 540P30, 800 × 448P30,640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
Pencahayaan Minimum | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) | |||
DNR | 2D & 3D DNR | |||
Imbangan Putih | Auto / Manual / Satu Tekan / Suhu Warna yang ditentukan | |||
Fokus | Auto / Manual / Satu Tekan | |||
Mod pendedahan | Auto / Manual / Shutter Priority / AperturePriority / Priority Brightness | |||
Bukaan | F1.8 - F11, TUTUP | |||
kelajuan pengatup | 1/25 - 1/10000 | |||
BLC | MATI / HIDUP | |||
Julat dinamik | OFF / Pelarasan Tahap Dinamik | |||
Pelarasan Video | Kecerahan, Warna, Ketepuan, Kontras, Ketajaman, mod B / W, keluk Gamma | |||
SNR | â ‰ ¥ 50dB | |||
Antaramuka Input / Output | ||||
Antara muka | HDMI,LAN(POE), USB3.0(Tipe B, serasi denganUSB2.0ï¼ ‰, A-IN, RS232-in & out; | |||
RS422(Kompatibel dengan RS485ï¼, Dial dial, DC12V, Power Switch | ||||
Pemampatan Video | LAN: H.264, H.265 | |||
USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12 | ||||
Antaramuka Audio-in | Input linear 3.5mm landasan berganda | |||
Audio keluar | HDMI, LAN, USB3.0 | |||
Pemampatan Audio | AAC, MP3, G.711A | |||
LAN | Port Ethernet adaptif 10M / 100M / 1000M, sokonganPOE dan output audio / video | |||
Protokol Rangkaian | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, VISCA ControlProtocol, Peningkatan Jauh, but semula dan tetapkan semula | |||
Antaramuka kawalan | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (serasi denganRS485) | |||
Protokol Bersiri | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud jarang berlaku: 115200/38400/9600/4800/2400 | |||
Protokol Komunikasi USB | UVC(videoï¼ ‰ (UAC(audioï¼ ‰ | |||
Antara Muka Kuasa | Gerai HEC3800 (DC12V) | |||
Penyesuai kuasa | Input: AC110V-AC220V; Keluaran: DC12V / 2.5A | |||
Voltan Input | DC12V ± 10% | |||
Input Semasa | <1A | |||
Penggunaan kuasa | <12W | |||
Parameter PTZ | ||||
PanRotasi | -170 ° ~ + 170 ° | |||
Putaran Miring | -30 ° ~ + 90 ° | |||
Kelajuan Kawalan Pan | 0.1 ° / s~100 ° / s | |||
Kelajuan kawalan kecondongan | 0.1 ° / s~45 ° / s | |||
Kelajuan Pratetap | Pan: 100 ° / s, Miring: 45 ° / s | |||
Nombor Pratetap | 255 Pratetap (10 pratetap dengan alat kawalan jauh) | |||
Parameter lain | ||||
Suhu Tersimpan | -10â „ƒï½ž + 60â„ ƒ | |||
Kelembapan Tersimpan | 20% ~95% | |||
Suhu bekerja | -10â „ƒï½ž + 50â„ ƒ | |||
Kelembapan Bekerja | 20% ~80% | |||
Dimensi | 181(Lï¼ ‰ mm × 115mm(Wï¼ ‰ × 149mm(Hï¼ ‰ | |||
Berat (sekitar) | 1.15 kg | |||
Permohonan | Dalaman | |||
Aksesori | ||||
Pakej | Bekalan kuasa, kabel kawalan RS232, kabel sambungan USB3.0, Alat kawalan jauh, Manual Pengguna | |||
Aksesori Pilihan | Pemasangan Siling / Dinding (Kos Tambahan) |
Dimensi: (unit: mm)